от 155 000 ₴
Паровые водотрубные двухбарабанные котлы с естественной циркуляцией производительностью 0,4 -25 тонн пара в час, предназначены для выработки насыщенного пара
ПАРОВЫЕ КОТЛЫ СЕРИИ Е-1,0-0,9 Г. М. Р., Е-1.6-0,9 ГМН, Е-2.5-0,9 ГМ, ГМН (газ, мазут, дизель, печное, твердое топливо).
Паровые вертикально-водотрубные двухбарабанные котлы с естественной циркуляцией серии Е, производительностью 1,0; 1,6; и 2,5 т.пара/ч, предназначены для выработки насыщенного пара 175ºС давлением 0,9 МПа (9 кгс/см2). Котлы поставляются единым транспортабельным блоком в собранном виде в обмуровке и обшивке. Высокая степенью монтажной готовности, минимальные затраты на пуско-наладочные работы, простота и удобство в эксплуатации.
В комплект поставки входит:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Номинальная производительность | 2,5 тп/час |
| Рабочее давление | 1,4 МПа |
| Температура пара | 194 ºС |
| Давление газа перед котлом | 6,5-7,0 КПа |
| Давление газа перед горелкой | 2,8 КПа |
| Масса котла | 8800 кг |
| Габариты (длина) | 5850 мм |
| Габариты (ширина) | 3820 мм |
| Габариты (высота) | 3600 мм |
| Топливо (газ) | 210 н.м³/час |
| Топливо (мазут, дизель) | 190 кг/ч |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Lowara |
| Страна производитель | Украина |
| Тип промышленного котла по виду теплоносителя | Паровый |
| Тип промышленного котла по конструктивным особенностям | Водотрубный |
| Тип промышленного котла по типу топлива | Жидкотопливный |
| Тип парового котла | Промышленный |
| Вид теплоносителя | Насыщенный пар |
| Паропроизводительность | 2.5 т/ч |
| Максимальная температура теплоносителя | 194 град. |
| Максимальная температура окружающей среды | 60 град. |
| Минимальная температура окружающей среды | 0 град. |
| Коэффициент полезного действия | 92 % |
| Вес | 8.8 т |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Ширина | 3820 мм |
| Длина | 5850 мм |
| Высота | 3600 мм |
| Виды топлива | |
| Виды жидкого топлива | Дизельное, Мазут, Печное, Отработанное масло |