від 155 000 ₴
Парові водотрубні двобарабанні котли з природною циркуляцією продуктивністю 0,4 -25 тонн пари на годину, призначені для вироблення насиченої пари
ПАРОВІ КОТЛИ СЕРІЇ Е-1,0-0,9 Г. М. Р., Е-1.6-0,9 ГМН, Е-2.5-0,9 ГМ, ГМН (газ, мазут, дизель, пічне, тверде паливо) .
Парові вертикально-водотрубні двобарабанні котли з природною циркуляцією серії Е, продуктивністю 1,0; 1,6; і 2,5 т.пара/год, призначені для вироблення насиченої пари 175ºС тиском 0,9 МПа (9 кгс/см2). Котли поставляються єдиним транспортабельним блоком у зібраному вигляді в обмуровці та обшивці. Висока ступінь монтажної готовності, мінімальні витрати на пуско-налагоджувальні роботи, простота та зручність в експлуатації.
У комплект поставки входить:
Параметр | Значення |
---|---|
Номінальна продуктивність | 2,5 тп/година |
Робочий тиск | 0,9 МПа |
Температура пари | 175ºС |
Тиск газу перед котлом | 6,5-7,0 КПа |
Тиск газу перед пальником | 2,8 КПа |
Маса котла | 8100 кг |
Габарити (довжина) | 4400 мм |
Габарити (ширина) | 3820 мм |
Габарити (висота) | 3600 мм |
Паливо (газ) | 210 н.м³/година |
Основні | |
---|---|
Виробник | Lowara |
Країна виробник | Україна |
Потужність номінальна | 1.75 кВт |
Теплоносій | Пар |
Коефіцієнт корисної дії | 91 % |
Призначення котла | Одноконтурний |
Спосіб установки | Підлоговий |
Тип топки | Закрита |
Колір | Помаранчевий |
Вага | 6.4 кг |
Гарантійний термін | 12 міс |
Стан | Новий |
Мінімальний робочий тиск | 0.07 бар |
Максимальний робочий тиск | 9 бар |
Максимальна температура теплоносія | 174 град. |
Тип теплоносія | Насичена пара |
Паропродуктивність | 2.5 т/год |
Тип промислового котла за виглядом теплоносія | Паровий |
Тип промислового котла з конструктивних особливостей | Водотрубний |
Тип промислового котла за типом палива | Двопаливний |
Тип парового котла | Промисловий |
Габаритні і приєднувальні розміри | |
Висота | 3600 мм |
Ширина | 3820 мм |
Глибина | 4400 мм |
Типи палива | |
Типи газового палива | Природний |