від 155 000 ₴
Парові водотрубні двобарабанні котли з природною циркуляцією продуктивністю 0,4 -25 тонн пари на годину, призначені для вироблення насиченої пари
ПАРОВІ КОТЛИ СЕРІЇ Е-1,0-0,9 Г. М. Р., Е-1.6-0,9 ГМН, Е-2.5-0,9 ГМ, ГМН (газ, мазут, дизель, пічне, тверде паливо) .
Парові вертикально-водотрубні двобарабанні котли з природною циркуляцією серії Е, продуктивністю 1,0; 1,6; і 2,5 т.пара/год, призначені для вироблення насиченої пари 175ºС тиском 0,9 МПа (9 кгс/см2). Котли поставляються єдиним транспортабельним блоком у зібраному вигляді в обмуровці та обшивці. Висока ступінь монтажної готовності, мінімальні витрати на пуско-налагоджувальні роботи, простота та зручність в експлуатації.
У комплект поставки входить:
Параметр | Значення |
---|---|
Номінальна продуктивність | 2,5 тп/година |
Робочий тиск | 1,4 МПа |
Температура пари | 194 ºС |
Тиск газу перед котлом | 6,5-7,0 КПа |
Тиск газу перед пальником | 2,8 КПа |
Маса котла | 8800 кг |
Габарити (довжина) | 5850 мм |
Габарити (ширина) | 3820 мм |
Габарити (висота) | 3600 мм |
Паливо (газ) | 210 н.м³/година |
Паливо (мазут, дизель) | 190 кг/год |
Основні | |
---|---|
Виробник | Lowara |
Країна виробник | Україна |
Тип промислового котла за видом теплоносія | Паровий |
Тип промислового котла за конструктивними особливостями | Водотрубний |
Тип промислового котла за типом палива | Рідкопаливний |
Тип парового котла | Промисловий |
Вид теплоносія | Насичений пар |
Паропродуктивність | 2.5 т/год |
Максимальна температура теплоносія | 194 град. |
Максимальна температура навколишнього середовища | 60 град. |
Мінімальна температура навколишнього середовища | 0 град. |
Коефіцієнт корисної дії | 92 % |
Вага | 8.8 т |
Гарантійний термін | 12 міс |
Габаритні і приєднувальні розміри | |
Ширина | 3820 мм |
Довжина | 5850 мм |
Висота | 3600 мм |
Види палива | |
Види рідкого палива | Дизельне, Мазут, Пічне, Відпрацьоване масло |